產品中心
Product Center
當前位置:首頁 > 產品中心 > 親水性(HILIC)色譜柱 > NH2P聚合物氨基柱 > NH2P-50 4EShodex NH2P系列聚合物基質氨基柱
簡要描述:糖有機酸分析色譜柱Shodex NH2P-50 HILIC模式聚合物基質氨基柱· 特別適用于糖類的親水性相互作用色譜(HILIC)分析· 采用聚合物基質填料,色譜柱化學穩定性好,壽命長,分離效果隨時間變化小· 能用堿性溶液清洗· 適用于蒸發光散射檢測器、電霧化檢測器以及LC/MS· 對應USP-NF L82
產品型號:NH2P-50 4E
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-05-12
訪 問 量:4521

詳細介紹
| 品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
Shodex AsahipakNH2P系列是在聚合物基質填料上鍵合了氨基的色譜柱,適用于利用親水性相互作用(HILIC)模式和離子交換模式進行分析。
· 特別適用于糖類的親水性相互作用色譜(HILIC)分析
· 采用聚合物基質填料,色譜柱化學穩定性好,壽命長,分離效果隨時間變化小
· 能用堿性溶液清洗
· 適用于蒸發光散射檢測器、電霧化檢測器以及LC/MS
標準柱 [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 | 鍵合相 | 粒徑 (µm) | 尺寸 (mm) |
F7630005 | Asahipak NH2P-50 4B | ≥ 1,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 50 |
F7630002 | Asahipak NH2P-50 4D | ≥ 5,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 150 |
F7630001 | Asahipak NH2P-50 4E | ≥ 7,500 | 氨基 | 5 | 4.6 x 250 |
F6710016 | Asahipak NH2P-50G 4A | (保護柱) | 氨基 | 5 | 4.6 x 10 |
F7630007 | Asahipak NH2P-40 3E | ≥ 8,500 | 氨基 | 4 | 3.0 x 250 |
F6710030 | Asahipak NH2P-50G 3A | (保護柱) | 氨基 | 5 | 3.0 x 10 |
半微柱 [外殼材質 : SUS]
產品名稱 | 耐壓 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 |
Asahipak NH2P-50 2D | 10 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 2A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-40 2E | 20 | 0.1 - 0.2 | 0.4 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
產品名稱 | 耐壓 | 常用流速 (mL/min) | 流速不高于 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲存溶劑 |
Asahipak NH2P-50 4B | 5 | 0.3 - 0.6 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4D | 10 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50 4E | 15 | 0.5 - 1.0 | 1.5 | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 4A | - | - | - | 4 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-40 3E | 13 | 0.3 - 0.35 | 0.5 | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
Asahipak NH2P-50G 3A | - | - | - | 15 - 50 | 2 - 13 | CH3CN |
((
制備柱 [外殼材質 : SUS]
訂貨號 | 產品名稱 | 理論塔板數 | 粒徑 (µm) | 尺寸 (mm) | 出廠儲存溶劑 | 對應標準柱 |
F6830001 | Asahipak NH2P-50 10E | ≥ 10,000 | 5 | 10.0 x 250 | CH3CN | NH2P-50 |
F6710016 | Asahipak NH2P-50G 4A | (保護柱) | 5 | 4.6 x 10 | CH3CN | (保護柱) |
F6830031 | Asahipak NH2P-90 20F | ≥ 10,000 | 9 | 20.0 x 300 | CH3CN | NH2P-50 |
F6710017 | Asahipak NH2P-130G 7B | (保護柱) | 13 | 7.5 x 50 | CH3CN | (保護柱) |
※請遵守使用條件,在可用范圍之外使用可能會導致色譜柱性能下降。
※當使用緩沖液(或含鹽的水溶液)和有機溶劑的混合溶液作為流動相時,請務必防止鹽的析出。
※當使用高腐蝕性的鹽類如氯化鈉時,在分析結束后請沖洗設備和色譜柱,以確保沒有鹽的殘留,否則設備和柱子的金屬部件可能會生銹。
※柱壓隨流動相組成、流速和柱溫而變化。在改變流動相組成時,要調整流速和柱溫,使其不超過可用壓力。
※請不要使用鹽酸,鹽酸會腐蝕不銹鋼。
產品咨詢

手機查看

微信公眾號
版權所有Copyright © 2026 力森諾科科學儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸